ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(ΠΟΣΚΕ)
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11362
ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854
Email: poske2013@gmail.com
Δνση Επικοινωνίας : Χαρ.Τρικούπη 12 Ηλιούπολη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά το θέμα που έχει προκύψει με εξετάσεις που έχουν κοινό κωδικό συνταγογράφησης στο e-prescription σας αποστέλλουμε πίνακα όπου φαίνονται οι εξετάσεις που έχουν κοινό κωδικό.
Παρακαλούμε όταν αναγράφεται μία εξέταση που έχει κοινό κωδικό με κάποια άλλη όπως π.χ sgot-sgpt με κοινό κωδικό 130000059 να αναγράφεται στο σχόλιο ποια εκ των δύο ζητάτε. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται πρόβλημα στα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία όταν υποβάλλουν την δαπάνη συνήθως τους απορρίπτουν την μία διότι από το σύστημα φαίνεται ότι είναι η ίδια εξέταση και στον οποιοδήποτε επανέλεγχο δεν φαίνεται ότι ζητούνται δύο διαφορετικές εξετάσεις.
ΚΟΙΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
120000075 | Για τις Ανοσοσφαιρίνες IGG ή IGA ή IGM |
130000197 | Καμπύλες σακχαραιμικές (η κοστολόγηση ισοδυναμεί με 2 σάκχαρα, ενώ η καμπύλη μπορεί να περιλαμβάνει έως και 5 μετρήσεις σακχάρου. Συνήθως οι κλινικοί επιλέγουν τον κωδικό 130000063 (Σάκχαρο) για όσα δείγματα θέλουν και σε σχόλιο σημειώνουν Σάκχαρο 30’, στην Σάκχαρο 60’ κλπ). |
130000059 | Για Τρανσαμινάσες (SGOT και SGPT) |
130000063 | Για Αμυλάση (αίματος και ούρων) |
130000094 | Για Χολερυθρίνη (Ολική, Άμεση) |
130000100 | Για Κρεατινίνη (Ούρων και Αίματος) |
130000104 | Για Κάλιο, Νάτριο και Φώσφορο |
130000106 | Για Ολικά λευκώματα και αλβουμίνη |
150000014 | Για άμεσο κολπικό (τριχομονάδες, μύκητες, κόκκους κλπ) |
150000110 | Για CMV, IGG και IGM |
150000113 | Για EBV, IGG και IGM |
150000092 | Για Τοξόπλασμα IGG και IGM |
120000262 | ΗΙV Ι, ΗΙV ΙΙ |
130000198 | Για HDL, LDL, VLDL |
120000495 | Για όλα τα αλλεργιογόνα, που είναι περίπου 100 |
120000204 | Για όλες τις ειδικές ανοσοσφαιρίνες, που είναι όσα και τα αλλεργιογόνα. |
160000086 | Ινσουλίνη. Όταν ζητείται καμπύλη ινσουλίνης, επιλέγεται ο ίδιος κωδικός, όπως και στην καμπύλη σακχάρου. |
160000073 | C-πεπτίδιο. Ενδέχεται να ζητηθεί καμπύλη σε χρόνους κατά αναλογία με καμπύλη σακχάρου-ινσουλίνης. |
480000023 | Κορτιζόλη αίματος. – RIA. Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’, 30’, 60’ επί ελέγχου λειτουργίας των επινεφριδίων (Synachten test). |
480000055 | 17-υδροξυ-προγεστερόνη (17-ΟΗ-PG). Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’, 30’ 60’ επί ελέγχου υπερπλασίας των επινεφριδίων (Synacthen test) |
480000069 | Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος – τεστ ρενίνης. Ενδέχεται να ζητούνται δύο αιμοληψίες, μία σε κατάσταση κόπωσης και μία σε κατάσταση ηρεμίας. Χρησιμοποιείται στην διερεύνηση υπέρτασης και πιθανής στένωσης νεφρικής αρτηρίας. |
480000003 | Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος. Ενδέχεται να ζητούνται δύο αιμοληψίες, μία σε κατάσταση κόπωσης και μία σε κατάσταση ηρεμίας. Χρησιμοποιείται στην διερεύνηση υπέρτασης και πιθανού υπεραλδοστερονισμού. |
160000020 | Μέτρηση στο αίμα θυλακιοτρόπου ορμόνης FSH σε χρόνους (TEST LHRH – γοναδορελίνη). Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 20’ 30’ επί ελέγχου πρώιμης ήβης ή λειτουργίας γονάδων. |
160000022 | Μέτρηση στο αίμα ωχρινοτρόπου ορμόνης LΗ σε χρόνους (TEST LHRH- γοναδορελίνη). Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 20’ 30’ επί ελέγχου πρώιμης ήβης ή λειτουργίας γονάδων. |
Αυξητική ορμόνη. Ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε χρόνους 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ επί ελέγχου ύπαρξης μεγαλακρίας. Προλακτίνη αίματος. Ζητείται σε δύο χρόνους (0′ και 20′) |
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
040000035 | ακτ/φία Πνευμόνων που περιλαμβάνει: Face\Profil. |
040032010 | ακτ/φία Βραχιονίου που περιλαμβάνει: Face/Profile/Δεξιά ή Αριστερά. |
040032008 | ακτ/φία ΟΜΣΣ ή ΑΜΣΣ: Face – Profil – Λοξή δεξιά – Λοξή αριστερά και όταν ζητούνται και ΟΜΣΣ και ΑΜΣΣ face και profil |
04003212 | ακτ/φία Κνήμης : Face – Profil – Δεξιά – Αριστερά |
040032009 | ακτ/φία Αγκώνος ή Ώμου : Face – Profil – Δεξιά – Αριστερά – Ωμος – Αγκώνας |
040032006 | ακτ/φία Ποδοκνημικής : Face – Profil – Αριστερά |
040000037 | ακτ/φία Γόνατος : Profil Δεξιά – Αριστερά |
040032018 | ακτ/φία Γόνατος : Face Δεξιά – Αριστερά |
500000084 | U/S Μαστού (έκαστου μαστού) : Δεξιός – Αριστερός |
500000043 | Triplex αορτής (ανιούσα αορτή και αορτικό τόξο) και Triplex αορτής (κοιλιακή αορτή) |